Nome: Electorfusion Reducing Tee
Materiale: HDPE PE100 (100% materiale vergine), Rame
Livellu di pressione: PN16 SDR11
Cumpagnia : Elettore-fusione
Culore: Neru, Blu, etc. (Supporta a persunalizazione di u culore)
Norme: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Marca: New Golden Ocean
Origine: Jiangsu, Cina
Tempu di induzione di ossidazione (210 ℃): ≥ 20 min
Chroma: <5 gradi
Turbidità: ≤0,22 NTU
Lettura di l'odore: Nisun odore
Visibilità à l'occhiu nudu: Nisun oggettu visibili
pH: circa 7,9
Solidi dissoluti totali: 201 mg/L
Cunsumu d'ossigenu: Circa 0,6 mg/L
Carbonu organicu tutale : 0,25 mg/L
Tee di riduzione di l'elettrofusione | ||||||||||
Taglia | Livellu di pressione | |||||||||
DN 32-25 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 40-25 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 40-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 50-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 50-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 63-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 63-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 63-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 75-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 75-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 75-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 90-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 90-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 90-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 125-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 125-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 125-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 140-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 140-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-140 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-315 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-315 | PN16 SDR11 |
1.Drinking supply d'acqua per a vita di ogni ghjornu
2.Provvista d'acqua di irrigazione per l'agricultura
3.Water supply per a dumanda di u focu
4.Disparazione di l'acqua
Inco-terms: EXW, FOB, CFR, CIF
Imballaggio: Casu di legnu d'esportazione standard, Carton, o cum'è a vostra dumanda
Staring Port: Portu di Shanghai o cum'è a vostra dumanda
Tempu di consegna: 15-30 ghjorni dopu à cunfirmà l'ordine
Metudu di trasportu: Mare, Ferrovia, Aria, spedizione Express, etc.
Asia: Malesia, Filippine, Tailanda, Vietnam, Maldive
Africa: Malawi, Zambia, Mozambique, Kenya, Madagascar
Europa: Regnu Unitu, Russia, Spagna
America: Stati Uniti, Messicu, Venezuela
1. 100% T / T
2. 30% in anticipu, 70% prima di spedizione.
3. 30% (dipositu) T / T, 70% irrevocable L / C.
4. L/C